- A+
所属分类:紫阳富硒茶

紫阳茶叶价格表(500克价格),最后更新时间2026年5月10日:
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 价格 |
| 紫阳富硒绿茶 | 紫阳毛尖 | 开园毛尖 | 1880 |
| 开园二茬毛尖 | 1380 | ||
| 明前臻品毛尖 | 980 | ||
| 明前精品毛尖 | 780 | ||
| 明前高香毛尖 | 580 | ||
| 清明毛尖 | 398 | ||
| 明后毛尖 | 298 | ||
| 雨前毛尖 | 198 | ||
| 谷雨毛尖 | 158 | ||
| 紫阳翠峰 | 开园翠峰 | 1880 | |
| 芽头翠峰 | 1380 | ||
| 明前臻品翠峰 | 980 | ||
| 明前精品翠峰 | 780 | ||
| 明前翠峰 | 580 | ||
| 清明翠峰 | 398 | ||
| 明后翠峰 | 298 | ||
| 雨前翠峰 | 198 | ||
| 谷雨翠峰 | 158 | ||
| 紫阳银针 | 蒿坪一号银针 | 4999 | |
| 一级银针 | 2999 | ||
| 二级银针 | 1980 | ||
| 蒿坪翠芽 | 一级翠芽 | 1880 | |
| 二级翠芽 | 1380 | ||
| 三级翠芽 | 980 | ||
| 紫阳富硒红茶 | 精选高硒开园红茶 | 5998 | |
| 明前臻品红茶 | 2980 | ||
| 明前精品红茶 | 1980 | ||
| 明前红茶 | 1280 | ||
| 清明红茶 | 980 | ||
| 明后红茶 | 880 | ||
| 雨前红茶 | 680 | ||
| 谷雨红茶 | 480 | ||
| 手工红茶 | 280 | ||
| 紫阳富硒茯茶 | 陕西官茶850g | 698 | |
| 陕西茯茶369g | 168 |
以上价格由紫阳县子午古道茶业加工小作坊提供,仅供参考。以上茶叶制茶原料,精选蒿坪镇零星山地老茶园本地群体种茶叶,本地特色明显。
子午古道紫阳富硒茶微信
扫微信可随时随地咨询,分享紫阳富硒茶知识。微信号:zyfxc123





